Informace pro občany
Archiv
- Výzva ohleduplnosti Dokument PDF, 174.9 KB
- Pravidelný svoz komunálního odpadu je v pátek, každých 14 dní (sudý týden)
- Pravidelný svoz bio odpadu je v pátek, každých 14 dní (lichý týden z pravidla od druhé půlky března 2016)
- S ohledem na zajištění zimní údržby a plužení místních komunikaci omezte parkování na veřejných místech především na zúžených místních komunikacích. Vozidla zimní údržby nemohou v takém případě projet a hrozí poškození stojících vozidel a údržbu ve vaší ulici neprovedou. Prosíme občany, aby neparkovali na místech která pro to nejsou určena (zvláště chodníky a trávníky) děkujeme.
- Nově od roku 2015 se třídí kovové obaly, které lze uložit do šedého kontejneru na Gagarinově ulici.
- Žádáme občany z chatových oblastí, aby neukládaly přes zimní období odpad na stanoviště v chatových lokalitách. Svoz do dubna 2016 neprobíhá - zakládáte černou skládku s možností postihu dle vyhlášky města.
Služby občanům
Úřední doba Detašovaného pracoviště Magistrátu města Olomouce v Droždíně. Ulice Gagarinova 17a, areál mateřské školky je každou středu 9:00 -12:00, 13:00 – 16:30 a v pátek 9:00 – 12:00 hod. V případě potřeby můžete sdělit vaše názory a připomínky pro komisi městské části č. 2 Olomouc - Droždín, případně můžete získat informace, která Vám sdělí pracovnice MMOl. Do konce března zde můžete uhradit poplatek za psa a do konce května můžete uhradit poplatek popelnice.
Každou středu v době od 15:00 - 18:00 hodin je v provozu pobočka městské knihovny v Droždíně v areálu mateřské školky.
Složení komise
- Pavel Helekal
- Ing. Roman Šimek
- Mgr. Gabriela Lochmanová
- Martina Hejlová Hollarová
- Bc. Věra Žáčková
- Ing. Bc. Rostislav Hainc
- Ing. Hana Kuglerová
- Dagmar Lenertová
Zápisy z jednání
- 6. 11. 2024 Dokument PDF, 0.2 MB
- 2. 10. 2024 Dokument PDF, 0.2 MB
- 4. 9. 2024 Dokument PDF, 0.2 MB
- 3. 7. 2024 Dokument PDF, 0.2 MB
- 5. 6. 2024 Dokument PDF, 0.2 MB
- 2. 5. 2024 Dokument PDF, 0.2 MB
- 3. 4. 2024 Dokument PDF, 0.2 MB
- 6. 3. 2024 Dokument PDF, 0.2 MB
- 6. 2. 2024 Dokument PDF, 0.2 MB
- 3. 1. 2024 Dokument PDF, 0.2 MB
- 6. 12. 2023 Dokument PDF, 0.2 MB
- 1. 11. 2023 Dokument PDF, 0.2 MB
- 4. 10. 2023 Dokument PDF, 0.2 MB
- 6. 9. 2023 Dokument PDF, 0.2 MB
- 12. 7. 2023 Dokument PDF, 0.2 MB
- 7. 6. 2023 Dokument PDF, 0.2 MB
- 3. 5. 2023 Dokument PDF, 0.2 MB
- 5. 4. 2023 Dokument PDF, 0.2 MB
- 8. 3. 2023 Dokument PDF, 0.2 MB
- 1. 2. 2023 Dokument PDF, 0.2 MB
- 4. 1. 2023 Dokument PDF, 0.2 MB
- 7. 12. 2022 Dokument PDF, 0.2 MB
- 20. 10. 2022 Dokument PDF, 0.2 MB
- 5. 9. 2022 Dokument PDF, 0.2 MB
- 11. 7. 2022 Dokument PDF, 0.2 MB
- 13. 6. 2022 Dokument PDF, 0.2 MB
- 2. 5. 2022 Dokument PDF, 0.2 MB
- 4. 4. 2022 Dokument PDF, 0.2 MB
- 7. 3. 2022 Dokument PDF, 0.2 MB
- 7. 2. 2022 Dokument PDF, 0.2 MB
- 3. 1. 2022 Dokument PDF, 0.2 MB
- 6. 12. 2021 Dokument PDF, 0.2 MB
- 8. 11. 2021 Dokument PDF, 124.3 KB
- 4. 10. 2021 Dokument PDF, 0.3 MB
- 13. 9. 2021 Dokument PDF, 0.4 MB
- 12. 7. 2021 Dokument PDF, 0.5 MB
- 14. 6. 2021 Dokument PDF, 182.6 KB
- 3. 5. 2021 Dokument PDF, 129.4 KB
- 12. 4. 2021 Dokument PDF, 134.5 KB
- 1. 3. 2021 Dokument PDF, 143.9 KB
- 15. 2. 2021 Dokument PDF, 138.4 KB
- 25. 1. 2021 Dokument PDF, 157.6 KB
- 2. 12. 2019 Dokument PDF, 0.4 MB
- 11. 11. 2019 Dokument PDF, 1.1 MB
- 7. 10. 2019 Dokument PDF, 1.4 MB
- 2. 9. 2019 Dokument PDF, 185.7 KB
- 5. 8. 2019 Dokument PDF, 188.5 KB
- 1. 7. 2019 Dokument PDF, 0.9 MB
- 3. 6. 2019 Dokument PDF, 182.7 KB
- 13. 5. 2019 Dokument PDF, 192.9 KB
- 1. 4. 2019 Dokument PDF, 2.1 MB
- 4. 3. 2019 Dokument PDF, 193.8 KB
- 11. 2. 2019 Dokument PDF, 0.5 MB
- 7. 1. 2019 Dokument PDF, 194.2 KB
- 3. 12. 2018 Dokument PDF, 0.4 MB
- 5. 11. 2018 Dokument PDF, 0.3 MB
- 1. 10. 2018 Dokument PDF, 188 KB
- 3. 9. 2018 Dokument PDF, 0.5 MB
- 6. 8. 2018 Dokument PDF, 1.6 MB
- 10. 7. 2018 Dokument PDF, 1.9 MB
- 4. 6. 2018 Dokument PDF, 191.3 KB
- 14. 5. 2018 Dokument PDF, 166.2 KB
- 9. 4. 2018 Dokument PDF, 185.4 KB
- 12. 3. 2018 Dokument PDF, 0.6 MB
- 5. 2. 2018 Dokument PDF, 0.2 MB
- 8. 1. 2018 Dokument PDF, 193.2 KB
- 27. 11. 2017 Dokument PDF, 0.4 MB
- 6. 11. 2017 Dokument PDF, 0.8 MB
- 2. 10. 2017 Dokument PDF, 1.9 MB
- 4. 9. 2017 Dokument PDF, 0.5 MB
- 7. 8. 2017 Dokument PDF, 0.5 MB
- 10. 7. 2017 Dokument PDF, 181.8 KB
- 5. 6. 2017 Dokument PDF, 193 KB
- 2. 5. 2017 Dokument PDF, 0.2 MB
- 3. 4. 2017 Dokument PDF, 0.4 MB
- 6. 3. 2017 Dokument PDF, 192 KB
- 6. 2. 2017 Dokument PDF, 189.7 KB
- 2. 1. 2017 Dokument PDF, 182 KB
- 28. 11. 2016 Dokument PDF, 0.4 MB
- 7. 11. 2016 Dokument PDF, 0.4 MB
- 3. 10. 2016 Dokument PDF, 0.2 MB
- 5. 9. 2016 Dokument PDF, 0.2 MB
- 1. 8. 2016 Dokument PDF, 0.3 MB
- 11. 7. 2016 Dokument PDF, 173.5 KB
- 6. 6. 2016 Dokument PDF, 0.2 MB
- 2. 5. 2016 Dokument PDF, 0.2 MB
- 4. 4. 2016 Dokument PDF, 164 KB
- 7. 3. 2016 Dokument PDF, 182.8 KB
- 2. 2. 2016 Dokument PDF, 0.4 MB
- 4. 1. 2016 Dokument PDF, 166.8 KB
- 30. 11. 2015 Dokument PDF, 0.2 MB
- 2. 11. 2015 Dokument PDF, 169.3 KB
- 5. 10. 2015 Dokument PDF, 0.3 MB
- 7. 9. 2015 Dokument PDF, 172.4 KB
- 29. 6. 2015 Dokument PDF, 161.8 KB
- 1. 6. 2015 Dokument PDF, 164 KB
- 4. 5. 2015 Dokument PDF, 164.6 KB
- 13. 4. 2015 Dokument PDF, 159 KB
- 9. 3. 2015 Dokument PDF, 168.6 KB
- 2. 2. 2015 Dokument PDF, 144.2 KB
- 5. 1. 2015 Dokument PDF, 0.2 MB
- 1. 12. 2014 Dokument PDF, 0.2 MB
- 3. 11. 2014 Dokument PDF, 0.2 MB
- 6. 10. 2014 Dokument PDF, 0.2 MB
- 1. 9. 2014 Dokument PDF, 173.9 KB
- 30. 6. 2014 Dokument PDF, 34.6 KB
- 2. 6. 2014 Dokument PDF, 37.5 KB
- 5. 5. 2014 Dokument PDF, 41.7 KB
- 7. 4. 2014 Dokument PDF, 43.8 KB
- 3. 3. 2014 Dokument PDF, 48.2 KB
- 10. 2. 2014 Dokument PDF, 42.1 KB
- 6. 1. 2014 Dokument PDF, 36.7 KB
- 2. 12. 2013 Dokument PDF, 46.4 KB
- 4. 11. 2013 Dokument PDF, 28.2 KB
- 7. 10. 2013 Dokument PDF, 194.5 KB
- 2. 9. 2013 Dokument PDF, 34.2 KB
- 8. 7. 2013 Dokument PDF, 34.6 KB
- 3. 6. 2013 Dokument PDF, 30.9 KB
- 6. 5. 2013 Dokument PDF, 196.6 KB
- 8. 4. 2013 Dokument PDF, 35.5 KB
- 4. 3. 2013 Dokument PDF, 46.1 KB
- 4. 2. 2013 Dokument PDF, 44.9 KB
- 7. 1. 2013 Dokument PDF, 40.6 KB
- 3. 12. 2012 Dokument PDF, 83.5 KB
- 5. 11. 2012 Dokument PDF, 39.1 KB
- 1. 10. 2012 Dokument PDF, 39.4 KB
- 3. 9. 2012 Dokument PDF, 99.2 KB
- 9. 7. 2012 Dokument PDF, 38.6 KB
- 4. 6. 2012 Dokument PDF, 36.3 KB
- 7. 5. 2012 Dokument PDF, 37.3 KB
- 2. 4. 2012 Dokument PDF, 79.5 KB
- 5. 3. 2012 Dokument PDF, 43.6 KB
- 6. 2. 2012 Dokument PDF, 43.3 KB
- 2. 1. 2012 Dokument PDF, 36.1 KB
- 5. 12. 2011 Dokument PDF, 55.5 KB
- 7. 11. 2011 Dokument PDF, 41.5 KB
- 3. 10. 2011 Dokument PDF, 43.9 KB
- 5. 9. 2011 Dokument PDF, 38.9 KB
- 27. 6. 2011 Dokument PDF, 34.6 KB
- 30. 5. 2011 Dokument PDF, 36.5 KB
- 2. 5. 2011 Dokument PDF, 36 KB
- 4. 4. 2011 Dokument PDF, 53.2 KB
- 7. 3. 2011 Dokument PDF, 45.5 KB
- 7. 2. 2011 Dokument PDF, 43.3 KB
- 3. 1. 2011 Dokument PDF, 0.4 MB
- 6. 12. 2010 Dokument PDF, 0.5 MB
- 1. 11. 2010 Dokument PDF, 27.9 KB
- 4. 10. 2010 Dokument PDF, 33 KB, příloha
- 6. 9. 2010 Dokument PDF, 30.5 KB
- 28. 6. 2010 Dokument PDF, 32.5 KB
- 31. 5. 2010 Dokument PDF, 43.3 KB, územní studie Droždín - náves příloha 1, příloha 2
- 3. 5. 2010 Dokument PDF, 33.6 KB
- 6. 4. 2010 Dokument PDF, 41.8 KB
- 1. 3. 2010 Dokument PDF, 56.5 KB, územní studie Droždín - náves varianta A, varianta B
- 1. 2. 2010 Dokument PDF, 31.5 KB
- 4. 1. 2010 Dokument PDF, 42.9 KB
- 7. 12. 2009 Dokument PDF, 180.1 KB
- 2. 11. 2009 Dokument PDF, 34.7 KB
- 5. 10. 2009 Dokument PDF, 33.2 KB
- 7. 9. 2009 Dokument PDF, 45.4 KB, příloha 1, příloha 2
- 1. 7. 2009 Dokument PDF, 36.4 KB
- 1. 6. 2009 Dokument PDF, 53.5 KB
- 4. 5. 2009 Dokument PDF, 49.9 KB
- 6. 4. 2009 Dokument PDF, 51.7 KB
- 2. 3. 2009 Dokument PDF, 44 KB
- 2. 2. 2009 Dokument PDF, 36.7 KB
- 5. 1. 2009 Dokument PDF, 90.5 KB
- 2. 12. 2008 Dokument PDF, 99.5 KB
- 3. 11. 2008 Dokument PDF, 71.4 KB
- 6. 10. 2008 Dokument PDF, 71.3 KB
- 1. 9. 2008 Dokument PDF, 100.8 KB
- 11. 8. 2008 Dokument PDF, 76.1 KB
- 7. 7. 2008 Dokument PDF, 98.6 KB
- 2. 6. 2008 Dokument PDF, 118.3 KB
- 5. 5. 2008 Dokument PDF, 118.9 KB
- 7. 4. 2008 Dokument PDF, 48.5 KB
- 3. 3. 2008 Dokument PDF, 77.4 KB
- 4. 2. 2008 Dokument PDF, 84.9 KB
- 7. 1. 2008 Dokument PDF, 96.9 KB