Předkládá: | Rada města Olomouce |
Zpracoval: | Mgr. Svatopluk Ščudlík |
Zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:
1 | bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu |
2 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 21.455,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 1 |
3 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 47.499,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 2 |
4 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 49.397,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3 |
5 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 43.378,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4 |
6 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 54.131,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 5 |
7 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 71.968,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 6 |
8 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 23.097,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 7 |
9 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 40.866,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 8 |
10 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 154.242,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 9 |
11 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 35.962,20 Kč dle důvodové zprávy bod č. 10 |
12 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 27.538,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 11 |
13 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 38.393,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 12 |
14 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 1,219.465,30 Kč dle důvodové zprávy bod č. 13 |
15 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 210.947,97 Kč dle důvodové zprávy bod č. 14 |
16 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 1,083.836,20 Kč dle důvodové zprávy bod č. 15 |
17 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 27.756,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 16 |
18 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 706.976,26 Kč dle důvodové zprávy bod č. 17 |
19 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 152.600,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 18 |
20 | schvaluje prominutí pohledávky ve výši 41.608,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 19 |
21 | schvaluje odpis projektu v pořizovací ceně ve výši 191.100,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 20 |
Důvodová zpráva:
| Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami. |
| |