9.
Předkládá: | Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora |
Zpracoval: | Mgr. Martina Válková Mgr. Jakub Miklas Ing. Marek Drešr |
Zasedání Zastupitelstva města Olomouce
konané dne | 14. 12. 2018 |
Majetkoprávní záležitosti odboru investic |
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:
1 | bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu, |
2 | schvaluje budoucí darování části pozemku parc.č. 601/10 ostatní plocha o rozsahu cca 68 m2, v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle situačního nákresu, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce, |
3 | schvaluje vzájemný bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1918/1 o celkové výměře 402 m2, dle geometrického plánu pozemky parc. č. 1918/28 o výměře 19 m2, parc. č. 1918/29 o výměře 175 m2, parc. č. 1918/30 o výměře 57 m2 a parc. č. 1918/32 o výměře 151 m2, vše v katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce a části pozemku parc. č. 1918/20 o výměře 63 m2, dle geometrického plánu pozemek parc. č. 1918/31 o výměře 63 m2 v katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, |
4 | schvaluje směnu pozemku parc. č. 452/16 ostatní plocha o výměře 113 m2 a částí pozemků parc. č. 452/10 ostatní plocha o výměře 404 m2 (dle GP pozemek parc. č. 452/34) a parc. č. 452/17 ostatní plocha o výměře 239 m2 (dle GP pozemek parc. č. 452/17) vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 84/3 ostatní plocha o výměře cca 4000 m2 (dle GP pozemek parc. č. 84/18) v k.ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví spolku TJ MILO Olomouc, z.s, bez cenového doplatku, |
5 | schvaluje koupi pozemků parc. č. 532/12 ostatní plocha o výměře 1159m2, parc. č. 2024/2 ostatní plocha o výměře 434 m4 a parc. č. st. 1294 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb, vše k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 5627-234/2018 ze dne 6. 11. 2018 znalce Ing. Jana Šímy, ve výši 2.170.000,- Kč včetně DPH, |
6 | schvaluje koupi objektů do vlastnictví statutárního města Olomouce - úložiště skla, přístřešek s oplocením sběrového dvora pro podnikatele, příjmová haly třídící linky a mezisklad silničních zmetků, vše stavby nezapsané v katastru nemovitostí, ve vlastnictví společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. umístěných na pozemku parc. č. 532/4 ostatní plocha o výměře 11 114 m2 k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 5626-243/2018 ze dne 7. 11. 2018 znalce Ing. Jana Šímy, ve výši 1.310.000,- Kč včetně DPH, |
7 | schvaluje budoucí darování částí pozemků parc. č. 540/2 ostatní plocha o výměře, parc. č. 540/25 ostatní plocha, parc. č. 540/60 ostatní plocha, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, částí pozemků parc. č. 389/1 ostatní plocha, parc. č. 389/6 ostatní plocha, parc. č. 389/25 ostatní plocha, parc. č. 389/32 ostatní plocha, parc. č. 400 ostatní plocha, parc. č. 418/1 ostatní plocha, parc. č. 418/3 ostatní plocha, parc. č. 419/1 ostatní plocha, parc. č. 419/13 ostatní plocha, parc. č. 419/14 ostatní plocha, parc. č. 419/15 ostatní plocha, parc. č. 419/23 ostatní plocha, parc. č. 419/9 ostatní plocha a parc. č. 389/22 ostatní plocha, vše v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, o celkové výměře všech dotčených částí pozemků cca 1120 m2, dle předběžných situačních nákresů, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce. |
Důvodová zpráva: |
Majetkoprávní záležitosti OI - důvodová zpráva (stránkový dokument) |