O dotačním titulu - Program regenerace MPR a MPZ
Prvotním impulzem ke vzniku Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byla snaha o změnu neutěšeného stavu historických jader měst na konci 80. let minulého století. Program byl založen usnesením vlády č. 209 z roku 1992. Smyslem programu je, jak se uvádí v příloze tohoto usnesení, „...systematicky podněcovat a provádět opravy, modernizace, rekonstrukce a pravidelnou údržbu domovního a bytového fondu, jednotlivých objektů a jejich souborů. Přitom zajistit zachování památkových hodnot a využití objektů a souborů ke vhodným účelům v souladu se zásadami památkové péče. Pečovat o urbanistickou a architektonickou úroveň prostředí, včetně vzhledu města a jeho charakteru“.
Základní principy Programu regenerace MPR a MPZ:
- | na úrovni Ministerstva kultury ČR: | |
- | podpora státu na vícenáklady spojené s památkovou péčí, | |
- | transparentní Zásady pro využití státní podpory, | |
- | způsobilost pro účast měst – existence městského programu regenerace, | |
- | výpočet výše finanční kvóty pro MPR a MPZ podle kritérií kvality přípravy, | |
- | schvalování akcí obnovy, | |
- | podílové financování: stát – město – vlastník, | |
- | dohled, evidence a metodická pomoc. | |
- | na úrovni města: | |
- | městský program regenerace MPR nebo MPZ v samostatné působnosti města, | |
- | místní pracovní skupina pro regeneraci s účastí místních partnerů, | |
- | územní plán, regulační plán, | |
- | samostatné rozhodování města o výběru podpořených akcí obnovy ( v rámci kritérií), | |
- | kontrola a vyúčtování akcí obnovy. | |
- | navazující principy: | |
- | vícezdrojové financování – zapojení dalších prostředků MK, města, kraje, státu, evropských fondů atd. do komplexní regenerace MPR resp. MPZ aktivitou a koordinací různých zdrojů ve městech, | |
- | další formy podpory (úvěry, půjčky, daňová zvýhodnění), | |
- | soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, cílem soutěže je komplexní přístup k regeneraci, včetně využití různých doplňkových zdrojů, získané finanční ocenění lze použít na realizaci plánovaných akcí Programu regenerace MPR a MPZ. |
Program regenerace na stránkách ministerstva kultury - odkaz na stránky MK ČR
Přehled získaných financí Statutárním městem Olomouc z Programu regenerace MK ČR v jednotlivých letech (od r. 2003) |
||||
rok | ze státního rozpočtu na Program regenerace (tis. Kč) |
z toho pro celkem cca 40 MPR v ČR (Kč) |
dotace pro Olomouc (Kč) |
pořadí mezi MPR v ČR |
1993 | 4 000 000 | |||
1994 | 3 530 000 | |||
1995 | 3 850 000 | |||
1996 | 6 370 000 | |||
1997 | 4 550 000 | |||
1998 | 6 000 000 | |||
1999 | 5 880 000 | |||
2000 | 3 940 000 | |||
2001 | 6 270 000 | |||
2002 | 1 030 000 | |||
2003 | 175 000 | 63 270 000 | 2 480 000 | 1. - 8. |
2004 | 235 000 | 90 770 000 | 4 310 000 | 1. - 6. |
2005 | 160 000 | ? | 1 830 000 | ? |
2006 | 160 000 | 49 330 000 | 1 530 000 | 13. |
2007 | 161 500 | 48 600 000 | 1 275 000 | 18. - 19. |
2008 | 144 000 | 39 810 000 | 400 000 | 31. - 38. |
2009 | 150 000 | 44 215 000 | 2 245 000 | 2. - 4. |
2010 | 113 000 | 38 330 000 | 1 900 000 | 2. - 4. |
2011 | 137 000 | 40 920 000 | 2 040 000 | 1. - 2. |
2012 | 137 000 | 40 920 000 | 1 710 000 | 4. - 9. |
2013 | 100 000 | 26 665 000 | 1 085 000 | 1. - 3. |
2014 | 140 000 | 42 490 000 | 1 520 000 | 13. |
2015 | 140 000 | 43 635 000 | 1 570 000 | 16. |
2016 | 170 000 | 54 880 000 | 2 595 000 | 1. - 2. |
2017 | 190 000 | 63 735 000 | 2 615 000 | 2. - 4. |
2015) pro rok 2015 navýšení částky o 100 tis. Kč za vítězství v krajském kole soutěže O nejlepší přípravu programu regenerace | ||||
2016) navýšení z rezervy programu o + 500 tis. Kč na restaurování sálu ZŠ Komenia | ||||
2017) předpoklad na rok 2017 |