Základní údaje a demografický vývoj městské části Týneček
Základní údaje
Obec:Olomouc
Městská část: Týneček
První zmínka: 1263
Připojen k Olomouci: 1974
Katastrální výměra: 2,48 km2
Počet obyvatel: 457
Počet domů: 162
Počet ekonomických subjektů: 113
Přehled demografického vývoje
Rok | Počet domů | Počet obyvatel |
---|---|---|
1792 | 33 | 177 |
1830 | - | 207 |
1834 | 36 | 207 |
1850 | 40 | 257 |
1870 | 36 | 207 |
1880 | 34 | 287 |
1890 | 48 | 271 |
1900 | - | 251 |
1910 | 50 | 311 |
1921 | - | 300 |
1930 | - | 375 |
1938 | 84 | 512 |
1970 | 90 | 378 |
2001 | - | 462 |
2011 | - | 472 |
2015 | 162 | 457 |
| Poslední úprava: 5. listopadu 2015 (čt)