V Radíkově soutěžili hasiči v netradiční disciplíně
V sobotu 23. června 2012 proběhl v městské části Olomouc-Radíkov již 6. ročník speciální soutěže – v netradičním požárním útoku. Tu pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů na radíkovské vodárenské nádrži pod záštitou náměstkyně primátora města Olomouce Evy Machové.
Při této soutěži musejí její účastníci v člunu překonat hladinu nádrže a následně provádějí požární útok, proto není nouze o překvapení a dramatické okamžiky.
V letošním ročníku se na soutěži objevila 4 družstva žen a 12 družstev mužů. Do Radíkova za hasiči jezdí staří známí, ale každoročně se ozývají i nové sbory, které si chtějí zápolení na speciální trati vyzkoušet poprvé. Dokonce pravidelně jezdí i hosté ze Slovenska (Rusovce u Bratislavy), kteří soutěž posouvají na mezinárodní úroveň. Letos bylo již více než měsíc před soutěží startovní pole obsazené, a tak byli domácí pořadatelé spokojeni. Největší boje se jako vždy čekaly v kategorii žen, kde byly letos 4 týmy. Nakonec zvítězily ženy z SDH velký Týnec. V mužské kategorii skončil na prvním místě domácí Radíkov a třetí příčku obsadili hasiči ze slovenských Rusovcí.
Na ceny pro soutěžící přispělo dotací statutární město Olomouc, odbor ochrany SMOl a sponzoři soutěže pivovar Litovel a ZHT Group Slavič.
Výsledková listina - netradiční požární útok Olomouc – Radíkov 2012 (23. 6.) – 6. ročník
Muži |
||||
Družstvo | 1.pokus | 2.pokus | Započtený čas | |
---|---|---|---|---|
1 | Radíkov /OL/ | 01:09,57 | NP | 01:09,57 |
2 | Želechovice /ZL/ | 01:38,75 | 01:15,52 | 01:15,52 |
3 | Bratislava-Rusovce /SR/ | 01:36,29 | 01:16,09 | 01:16,09 |
4 | Holice/OL/ | 01:16,63 | 01:20,72 | 01:16,63 |
5 | Lošov A /OL/ | 01:17,93 | NP | 01:17,93 |
6 | Zdounky /KM/ | 01:27,32 | 01:17,97 | 01:17,97 |
7 | Kobylí /BV/ | 01:21,46 | 01:18,36 | 01:18,36 |
8 | Droždín /OL/ | 01:18,49 | 01:25,54 | 01:18,49 |
9 | Lošov B/OL/ | 01:18,67 | 01:22,54 | 01:18,67 |
10 | Rataje /OL/ | 01:22,64 | 01:19,46 | 01:19,46 |
11 | Velká Bystřice/OL/ | 01:23,64 | 01:21,37 | 01:21,37 |
12 | Velký Týnec/OL/ | 01:21,38 | 02:37,58 | 01:21,38 |
Ženy |
||||
1 | Velký Týnec /OL/ | 01:25,97 | 02:09,99 | 01:25,97 |
2 | Holice /OL/ | 01:37,37 | 01:29,24 | 01:29,24 |
3 | Droždín/OL/ | 01:34,36 | 01:31,89 | 01:31,89 |
4 | Rataje /OL/ | 01:53,77 | 01:57,27 | 01:53,77 |
| Poslední úprava: 26. června 2012 (út)