Termíny zápisu dětí do MŠ na školní rok 2025/2026
Termíny zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2025/2026.
Termíny zápisu dětí do MŠ na školní rok 2025/2026
Mateřská škola | datum konání |
---|---|
Dělnická 17b | 5.5.2025 |
Helsinská 11 | 5.5.-6.5.2025 |
Čapka Choda 12 | 5.5.-6.5.2025 |
Herrmannova 1 | 5.5.-6.5.2025 |
Chomoutov, Baarova 5 | 5.5.-6.5.2025 |
Michalské stromořadí | 11 6.5.-7.5.2025 |
Čajkovského 14A | 6.5.-7.5.2025 |
Vojanova 10 | 6.5.-7.5.2025 |
Jílová 41 | 5.5.2025 |
kpt. Nálepky 10 | 5.5.-6.5.2025 |
Na Bystřičce 24 | budova MŠ kpt. Nálepky |
Mozartova 6 | 5.5.-6.5.2025 |
Rooseveltova 101 | 5.5.-6.5.2025 |
Lužická 7 | 5.5.-6.5.2025 |
Škrétova 2 | 5.5.2025 |
Wolkerova 34 | 5.5.-6.5.2025 |
Mozartova 22 | 5.5.-6.5.2025 |
Zeyerova 23 | 5.5.-6.5.2025 |
Žižkovo nám. 3 | 2.5. a 5.5.2025 |
Sokolská 19 | budova MŠ Žižkovo nám. |
ZŠ 8.května | |
8.května 29 | 2.5.2025 |
ZŠ Gorkého | |
Selské nám. 42 | 5.5.2025 |
Týneček, Blodkovo n. 15 | 6.5.2025 |
ZŠ Holečkova | |
Štístko, Holečkova 10 | 5.5.-6.5.2025 |
Holečkova 7 | 5.5.-6.5.2025 |
Schweitzerova 12 | 5.5.-6.5.2025 |
Střední novosadská 50 | 5.5.-6.5.2025 |
ZŠ Holice | |
Náves Svobody 38 | 5.5.2025 |
ZŠ Kopeček | |
Gagarinova 17 | 2.5.-6.5.2025 |
Dvorského 33 | 2.5.-6.5.2025 |
Kovařovicova 11 | 2.5.-6.5.2025 |
ZŠ Nedvědova | |
Bieblova 7 | 5.5.2025 |
Husitská 19 | 5.5.2025 |
Nedvědova 13 | 5.5.2025 |
Přichystalova 20 | 5.5.2025 |
ZŠ Nemilany | |
Slavonín | 5.5.-6.5.2025 |
Nemilany | 5.5.-6.5.2025 |
ZŠ Demlova | |
Petřkova 5 | 5.5.2025 |
Petřkova 3 | 5.5.2025 |
ZŠ Rožňavská | |
Radova 5 | 5.5.2025 |
Rožňavská 19 | 5.5.-6.5.2025 |
ZŠ Řezníčkova | |
Hodolanská 4 | 5.5.2025 |
Řezníčkova 1 | 5.5.2025 |
Purkyňova 3 | 5.5.2025 |
Táboritů 36 | 5.5.2025 |
ZŠ Svatoplukova | |
Na Trati | 5.5.-7.5.2025 |
Řepčínská | 5.5.-7.5.2025 |
Svatoplukova | 5.5.-7.5.2025 |
Autor: Pavel Snášel | Poslední úprava: 19. března 2025 (st)