Nabídka městských bytů k pronájmu
Výše volného nájemného je 84 Kč/m2/měsíc a 64 Kč/m2/měsíc, u vytipovaných velkoplošných bytů, které se dlouhodobě nedařilo obsadit, je nájemné sníženo na 65 Kč a 52 Kč/m2. Zájemci nemusí mít podanou žádost v pořadníku na městský byt za podmínky, že nevlastní jiný byt či nemovitost.
I. P. Pavlova 62, Olomouc, č. b. 3, v 1. patře, o velikosti 3+1 (plocha bytu 96,65 m2). Kauce 15.000 Kč. Nájemné 64 Kč/m2/měsíc. Prohlídka bytu 19. 4. 2013, 10.15–10.30 hod.
I. P. Pavlova 62, Olomouc, č. b. 56, v 11. patře, o velikosti 3+1 (plocha bytu 96,65 m2). Kauce 15.000 Kč. Nájemné 64 Kč/m2/měsíc. Prohlídka bytu 19. 4. 2013, 10.00–10.15 hod.
Ztracená 1, Olomouc, č. b. 15, ve 4. patře, o velikosti 2+1 (plocha bytu 98,94 m2). Kauce 13.000 Kč. Nájemné 65 Kč/m2/měsíc. Prohlídka bytu 23. 4. 2013, 9.00–9.15 hod.
Balbínova 7, Olomouc, č. b. 6, v 1. patře, o velikosti 3+kk (plocha bytu 90,90 m2). Kauce 35.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Prohlídka bytu 25. 4. 2013, 9.20–9.35 hod.
Kosmonautů 20, Olomouc, č. b. 17, ve 4. patře, o velikosti 3+1 (plocha bytu 65,61 m2). Kauce 15.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Prohlídka bytu 25. 4. 2013, 15.15–15.30 hod.
Synkova 8, Olomouc, č. b. 16, ve 2. patře, o velikosti 1+1 (plocha bytu 38,88 m2). Kauce 10.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/ měsíc. Prohlídka bytu 25. 4. 2013, 10.15–0.30 hod.
Přichystalova 62, Olomouc, č. b. 4, v přízemí, o velikosti 0+2 (plocha bytu 49,38 m2). Kauce 10.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Prohlídka bytu 19. 4. 2013, 13.00–13.15 hod.
U Letiště 4, Olomouc, č. b. 7, ve 2. patře, o velikosti 1+1 (plocha bytu 34,36 m2). Kauce 10.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/ měsíc. Prohlídka bytu 19. 4. 2013, 9.15–9.30 hod.
Politických vězňů 2, Olomouc, č. b. 68, ve 8. patře, o velikosti 1+1 (plocha bytu 43,57 m2). Kauce 10.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Prohlídka bytu 19. 4. 2013, 8.30–8.45 hod.
Politických vězňů 2, Olomouc, č. b. 3, ve 2. patře, o velikosti 1+1 (plocha bytu 43,57 m2). Kauce 10.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Prohlídka bytu 19. 4. 2013, 8.50–9.00 hod.
Černá cesta 13, Olomouc, č. b. 7, ve 2. patře, o velikosti 3+1 (plocha bytu 71,13 m2). Kauce 15.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Prohlídka bytu 23. 4. 2013, 15.00–15.15 hod.
Černá cesta 31, Olomouc, č. b. 6, v 1. patře, o velikosti 3+1 (plocha bytu 74,04 m2). Kauce 15.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Prohlídka bytu 23. 4. 2013, 14.40–14.55 hod.
Černá cesta 1, Olomouc, č. b. 11, ve 3. patře, o velikosti 2+1 (plocha bytu 47,53 m2). Kauce 13.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Prohlídka bytu 23. 4. 2013, 15.15–15.30 hod.
8. května 36, Olomouc, č. b. 1, v 1. patře, o velikosti 3+1 (plocha bytu 86,10 m2). Kauce 15.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/ měsíc. Prohlídka bytu 23. 4. 2013, 9.20–9.45 hod.
Na Trati 80, Olomouc, č. b. 4, ve 2. patře, o velikosti 3+1 (plocha bytu 101,80 m2). Kauce 15.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/ měsíc. Prohlídka bytu 25. 4. 2013, 9.00–9.15 hod.
Peškova 2, Olomouc, č. b. 21, v 1. patře, o velikosti 2+kk (plocha bytu 56,51 m2). Cena za uzavření nájemní smlouvy činí 63.055 Kč. Bez kauce. Nájem 84 Kč/m2/měsíc. Byt zůstává v majetku města. Prohlídku bytu 19. 4. 2013, 11.00–11.15 hod.
Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemovitostí Olomouc, a.s, bytové oddělení, Školní 2, 771 41 Olomouc, tel. 585 238 106, 585 238 119, kde jsou k dispozici bližší informace k nabídce, více též www.sno.cz.
| Poslední úprava: 20. dubna 2013 (so)