Termíny svozu bioodpadu v zimním období
Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240-litrových nádob ve městě Olomouci bude v zimním období omezen na interval 1 x měsíčně. Termíny posledních svozů bioodpadu v pravidelném čtrnáctidenním intervalu a svozy v měsících leden a únor jsou pro jednotlivé lokality naleznete v následující tabulce.
K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu března 2013 (sudý - 10. týden – od 5.3.2013, lichý - 11. týden – od 11.3.2013).
Upozorňujeme občany, že svoz směsného komunálního odpadu (klasických popelnic) se v tomto období nemění – celoročně zůstává zachován interval svozu 1 x 14 dní !!! (Týká se lokalit s rodinnou zástavbou a stávajícím 14-denním svozem.)
Termíny svozu bioodpadu v zimním období 2012-2013
Lokality | Poslední svoz ve 14-denním intervalu | Leden | Únor | První svoz ve 14-denním intervalu |
---|---|---|---|---|
Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín (sudé úterý) | 11.12.2012 | 8.1.2013 | 5.2.2013 | 5.3.2013 |
Nové Sady, Povel, Olomouc-město (sudá středa) | 12.12.2012 | 9.1.2013 | 6.2.2013 | 6.3.2013 |
Neředín, Topolany (sudý čtvrtek) | 13.12.2012 | 10.1.2013 | 7.2.2013 | 7.3.2013 |
Bělidla, Chválkovice, Týneček (sudý pátek) | 14.12.2012 | 11.1.2013 | 8.2.2013 | 8.3.2013 |
Nemilany, Slavonín (liché pondělí) | 17.12.2012 | 14.1.2013 | 11.2.2013 | 11.3.2013 |
Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (liché úterý) | 18.12.2012 | 15.1.2013 | 12.2.2013 | 12.3.2013 |
Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (lichá středa) | 19.12.2012 | 16.1.2013 | 13.2.2013 | 13.3.2013 |
Holice, Nový Svět (lichý čtvrtek) | 20.12.2012 | 17.1.2013 | 14.2.2013 | 14.3.2013 |
Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček (lichý pátek) | 21.12.2012 | 18.1.2013 | 15.2.2013 | 15.3.2013 |
Více informací: www.olomouc.eu/bio, nebo Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: [email protected]
| Poslední úprava: 17. října 2012 (st)